产品类别:减速步进电机
产品简介:
经济实用型86行星减速步进电机 | ||||||
材质:合金钢切削齿轮,滚珠轴承支撑。S1工作制寿命8000小时。 | ||||||
径向负载≤600N,轴向负载≤300N。 | ||||||
一级减速(减速比5、10)最大负载35NM,背隙≤15弧分,效率95%; | ||||||
二级减速(减速比15、20)最大负载60NM,背隙≤25弧分,效率90%。 | ||||||
下表中额定转矩是在步进电机的驱动电压AC80V条件下测试的结果,实际驱动电压会影响减速 电机输出力矩。 | ||||||
为了达到比较好的噪声效果,建议减速箱的输入转速不超过600rpm。 | ||||||
详细情况,请咨询公司销售人员,电话0755-89577939。 |
减速步进电机型号 | 步进角 | 减速比 | 额定转矩 | 速度范围 | 转动惯量 | 额定电流 | 引线数 | 出线 方式 | 机身长L | 重量 | ||
单出轴 | (度) | (N.m) | (r/min) | (kg.cm2) | (A) | pin | (mm) | (Kg) | ||||
86SG1600-005-480 | 0.36 | 1:5 | 12 | 0-170 | 35 | 6 | 4 | 引线 | 160 | 3.2 | ||
86SG1600-010-480 | 0.18 | 1:10 | 25 | 0-80 | 140 | 6 | 4 | 引线 | 160 | 3.2 | ||
86SG1600-010-480 | 0.18 | 1:10 | 35 | 0-44 | 140 | 6 | 4 | 引线 | 160 | 3.2 | ||
86SG2600-015-480 | 0.12 | 1:15 | 36 | 0-50 | 315 | 6 | 4 | 引线 | 178 | 3.5 | ||
86SG2600-020-480 | 0.09 | 1:20 | 48 | 0-40 | 560 | 6 | 4 | 引线 | 178 | 3.5 | ||
86SG2600-020-480 | 0.09 | 1:20 | 60 | 0-25 | 560 | 6 | 4 | 引线 | 178 | 3.5 | ||
精密型86行星减速步进电机 | |||||||
材质:合金钢切削齿轮,滚珠轴承支撑,标配日本信浓步进电机。S1工作制寿命8000小时。 | |||||||
一级减速(减速比3~10)背隙≤12弧分,效率95%;二级减速(减速比12~100)背隙≤15弧分, 效率90%。 | |||||||
下表中额定转矩是在步进电机的驱动电压DC76V条件下测试的结果,实际驱动电压会影响减速 电机输出力矩。 | |||||||
更高精度的减速电机等产品信息,请咨询销售人员,电话0755-89577939。 |
减速步进电机型号 | 步进角 | 减速比 | 额定转矩 | 速度范围 | 转动惯量 | 额定电流 | 引线数 | 出线 方式 | 机身长L | 重量 | ||
单出轴 | (度) | (N.m) | (r/min) | (kg.cm2) | (A) | pin | (mm) | (Kg) | ||||
86PG1600-003-4101 | 0.6 | 1:3 | 16 | 0-100 | 37.8 | 6 | 4 | 引线 | 194 | 6.1 | ||
86PG1600-005-4101 | 0.36 | 1:5 | 26 | 0-60 | 196 | 6 | 4 | 引线 | 194 | 6.1 | ||
86PG1600-009-4101 | 0.2 | 1:9 | 48 | 0-33 | 226.8 | 6 | 4 | 引线 | 194 | 6.1 | ||
86PG1600-050-4101 | 0.036 | 1:50 | 85 | 0-24 | 7,000 | 6 | 4 | 引线 | 234 | 8.2 | ||
深圳市维科特机电有限公司
电话:0755-89577939
传真:0755-89962887
销售:15920085119 熊小姐,13544051992 宋小姐,江浙沪 13913152711 张先生
技术支持:13632963027 陈工
投诉和建议:13751179660 李先生
邮箱:lgl-99@163.com
Q Q:2851997635,2851997637,2851997632,2851997639,2851997630 上班时间:周一至周五,上午08:20-11:50,下午13:10-17:40
版权所有:深圳市维科特机电有限公司 粤ICP备07010836号
粤公网安备 44030702001593号